广州理工学院专升本分数线2022

2022-12-22 14:20:43 来源:吉格考试网

课程 题库
分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

  广州理工学院2022年专升本分数线为电气工程及其自动化专业最低分166分,电子信息工程专业最低分167分,通信工程专业最低分168分。

  广州理工学院2022年普通专升本投档录取分数线:

批次 类别 专业号 专业名称 专业组 最低分 最低排位
普通批 统考 001 电气工程及其自动化 01 166 4535
002 电子信息工程 167 4503
003 通信工程 168 4471
004 机械设计制造及其自动化 02 161 2009
005 机器人工程 173 1811
006 物联网工程 03 173 9361
007 计算机科学与技术 173 9373
008 软件工程 174 9301
009 数据科学与大数据技术 172 9429
010 市场营销 04 241 11559
011 电子商务 05 250 3441
012 人力资源管理 06 275 1504
013 会计学 07 201 6798
014 财务管理 200 6842
015 互联网金融 08 227 696
016 国际经济与贸易 09 233 1833
017 英语 10 296 7067
018 商务英语 296 7060
019 环境设计 11 222 7900
020 视觉传达设计 228 7683
021 产品设计 227 7724
校考 022 工程造价 12 233 260
023 工程管理 220 283
024 土木工程 13 200 80
025 数字媒体技术 14 200 112
026 物流管理 15 218 167
027 日语 16 307 56
028 音乐表演 17 239 192

  💯相关推荐:
  高效备考:统招专升本免费刷题题库

  📋考试科目
语文 高数(一) 英语 政治
高数(二) 高数(三) 计算机基础  
  考试题库
模拟试卷      

  聚题库统招专升本网课火热招生中:为考生护航、轻松升学历!点击前往>>

  🔑刷题神器👉【统招专升本考试聚题库APP

  统招专升本免费报名咨询👇👇👇

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!