2022-12-03 13:38:26 来源:勒克斯教育网
2023年新乡工程学院专升本招生专业共计21个,和2022年相比增加了食品质量与安全1个招生专业。现将招生专业汇总表以及各专业对应的考试科目分享给大家。
2023年专升本招生专业汇总表
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 | 备注 |
| 1 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | 否 | |
| 2 | 国际经济与贸易 | 2年 | 否 | 否 | |
| 3 | 市场营销 | 2年 | 否 | 否 | |
| 4 | 法学 | 2年 | 否 | 否 | |
| 5 | 英语 | 2年 | 是 | 否 | |
| 6 | 信息管理与信息系统 | 2年 | 否 | 否 | |
| 7 | 物流管理 | 2年 | 否 | 否 | |
| 8 | 人力资源管理 | 2年 | 否 | 否 | |
| 9 | 旅游管理 | 2年 | 否 | 否 | |
| 10 | 酒店管理 | 2年 | 否 | 否 | |
| 11 | 食品科学与工程 | 2年 | 否 | 否 | |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 否 | 否 | |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 否 | 否 | |
| 14 | 计算机科学与技术 | 2年 | 否 | 否 | |
| 15 | 园林 | 2年 | 否 | 否 | |
| 16 | 视觉传达设计 | 2年 | 否 | 是 | |
| 17 | 环境设计 | 2年 | 否 | 是 | |
| 18 | 电子信息工程 | 2年 | 否 | 否 | |
| 19 | 通信工程 | 2年 | 否 | 否 | |
| 20 | 城乡规划 | 2年 | 否 | 否 | |
| 21 | 食品质量与安全 | 2年 | 否 | 否 | 2023年新增 |
河南省2023年普通高校专升本考试招生专业与考试科目对照表
| 专业 代号 |
本科专业名称 | 考试科目 代号 |
专业基础考试课程 |
| 01 | 经济学 | 01 | 经济学 |
| 02 | 经济统计学 | 经济学 | |
| 04 | 金融学 | 经济学 | |
| 06 | 投资学 | 经济学 | |
| 07 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| N6 | 商务经济学 | 经济学 | |
| N7 | 税收学 | 经济学 | |
| N8 | 金融工程 | 经济学 | |
| N9 | 保险学 | 经济学 | |
| P1 | 金融科技 | 经济学 | |
| 08 | 法学 | 02 | 法学基础 |
| P2 | 知识产权 | 法学基础 | |
| 14 | 思想政治教育 | 03 | 教育学、心理学 |
| 15 | 教育学 | 教育学、心理学 | |
| 17 | 学前教育 | 教育学、心理学 | |
| 学前教育(本科层次职业教育试点专业) | |||
| 18 | 小学教育 | 教育学、心理学 | |
| 20 | 数学与应用数学 | 教育学、心理学 | |
| 28 | 应用心理学 | 教育学、心理学 | |
| P7 | 心理学 | 教育学、心理学 | |
| J6 | 特殊教育 | 教育学、心理学 | |
| P3 | 社会工作 | 教育学、心理学 | |
| 29 | 地理科学 | 04 | 高等数学 |
| J7 | 自然地理与资源环境 | 高等数学 | |
| P6 | 地理信息科学 | 高等数学 | |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 高等数学 | |
| 37 | 无机非金属材料工程 | 高等数学 | |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | |
| 机械设计制造及自动化(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
| 39 | 机械电子工程 | 04 | 高等数学 |
| 机械电子工程技术(本科层次职业教育试点专业) | |||
| P8 | 工业设计 | 高等数学 | |
| Q8 | 质量管理工程 | 高等数学 | |
| H9 | 智能制造工程 | 高等数学 | |
| H3 | 机器人工程 | 高等数学 | |
| 40 | 车辆工程 | 高等数学 | |
| 41 | 汽车服务工程 | 高等数学 | |
| 汽车服务工程技术(本科层次职业教育试点专业) | |||
| 43 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | |
| 44 | 电子信息工程 | 高等数学 | |
| 电子信息工程技术(本科层次职业教育试点专业) | |||
| J1 | 光电信息科学与工程 | 高等数学 | |
| 48 | 自动化 | 高等数学 | |
| J8 | 电子科学与技术 | 高等数学 | |
| J9 | 轨道交通信号与控制 | 高等数学 | |
| 49 | 通信工程 | 高等数学 | |
| 51 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | |
| 计算机应用工程(本科层次职业教育试点专业) | |||
| 52 | 软件工程 | 高等数学 | |
| 53 | 网络工程 | 高等数学 | |
| 网络工程技术(本科层次职业教育试点专业) | |||
| 54 | 物联网工程 | 高等数学 | |
| 55 | 数字媒体技术 | 高等数学 | |
| J2 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | |
| K2 | 人工智能 | 高等数学 | |
| 57 | 土木工程 | 高等数学 | |
| 建筑工程(本科层次职业教育试点专业) | |||
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 | |
| P9 | 城市地下空间工程 | 高等数学 | |
| 59 | 给排水科学与工程 | 高等数学 | |
| 60 | 城乡规划 | 高等数学 | |
| 61 | 道路桥梁与渡河工程 | 高等数学 | |
| 62 | 水利水电工程 | 高等数学 | |
| Q1 | 水文与水资源工程 | 高等数学 | |
| 63 | 测绘工程 | 高等数学 | |
| 64 | 纺织工程 | 高等数学 | |
| 65 | 交通运输 | 高等数学 | |
| 67 | 环境工程 | 04 | 高等数学 |
| Q2 | 安全工程 | 高等数学 | |
| 73 | 高分子材料与工程 | 高等数学 | |
| H2 | 新能源材料与器件 | 高等数学 | |
| J4 | 轻化工程 | 高等数学 | |
| 74 | 化学工程与工艺 | 高等数学 | |
| 75 | 食品科学与工程 | 高等数学 | |
| 76 | 食品质量与安全 | 高等数学 | |
| 78 | 建筑学 | 高等数学 | |
| 80 | 制药工程 | 高等数学 | |
| 81 | 药学 | 高等数学 | |
| 82 | 中药学 | 高等数学 | |
| F3 | 酿酒工程 | 高等数学 | |
| Q3 | 生物工程 | 高等数学 | |
| 83 | 农学 | 05 | 动物、植物遗传学 |
| 84 | 园艺 | 动物、植物遗传学 | |
| 85 | 植物保护 | 动物、植物遗传学 | |
| 86 | 茶学 | 动物、植物遗传学 | |
| 87 | 林学 | 动物、植物遗传学 | |
| 88 | 园林 | 动物、植物遗传学 | |
| K4 | 生物技术 | 动物、植物遗传学 | |
| 89 | 动物科学 | 动物、植物遗传学 | |
| 90 | 动物医学 | 动物、植物遗传学 | |
| 93 | 信息管理与信息系统 | 06 | 管理学 |
| 94 | 工程管理 | 管理学 | |
| 95 | 工程造价 | 管理学 | |
| 96 | 工商管理 | 管理学 | |
| 97 | 市场营销 | 管理学 | |
| 98 | 物流管理 | 管理学 | |
| 现代物流管理(本科层次职业教育试点专业) | |||
| G6 | 物流工程 | 管理学 | |
| 99 | 会计学 | 管理学 | |
| A1 | 财务管理 | 管理学 | |
| 大数据与财务管理(本科层次职业教育试点专业) | |||
| Q5 | 审计学 | 管理学 | |
| Q6 | 财务会计教育 | 管理学 | |
| A2 | 统计学 | 管理学 | |
| A4 | 人力资源管理 | 管理学 | |
| G7 | 会展经济与管理 | 06 | 管理学 |
| A7 | 行政管理 | 管理学 | |
| Q7 | 公共事业管理 | 管理学 | |
| A8 | 档案学 | 管理学 | |
| A9 | 电子商务 | 管理学 | |
| B1 | 旅游管理 | 管理学 | |
| F8 | 酒店管理 | 管理学 | |
| B2 | 汉语言文学 | 07 | 大学语文 |
| B5 | 日语 | 大学语文 | |
| B6 | 新闻学 | 大学语文 | |
| B7 | 广播电视学 | 大学语文 | |
| B9 | 广播电视编导 | 大学语文 | |
| C1 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | |
| G8 | 网络与新媒体 | 大学语文 | |
| P5 | 汉语国际教育 | 大学语文 | |
| C2 | 英语 | 08 | 大学语文、专业英语 |
| C3 | 商务英语 | 大学语文、专业英语 | |
| K5 | 翻译 | 大学语文、专业英语 | |
| C4 | 临床医学 | 09 | 生理学、病理解剖学 |
| C5 | 口腔医学 | 生理学、病理解剖学 | |
| C6 | 医学检验技术 | 生理学、病理解剖学 | |
| C7 | 医学影像技术 | 生理学、病理解剖学 | |
| C8 | 眼视光学 | 生理学、病理解剖学 | |
| C9 | 康复治疗学 | 生理学、病理解剖学 | |
| 康复治疗(本科层次职业教育试点专业) | |||
| D1 | 口腔医学技术 | 生理学、病理解剖学 | |
| D2 | 护理学 | 生理学、病理解剖学 | |
| 护理(本科层次职业教育试点专业) | |||
| H8 | 健康服务与管理 | 生理学、病理解剖学 | |
| K6 | 家政学 | 生理学、病理解剖学 | |
| Q4 | 智能医学工程 | 生理学、病理解剖学 | |
| J5 | 生物医学工程 | 生理学、病理解剖学 | |
| D3 | 中医学 | 10 | 中医基础 |
| D4 | 针灸推拿学 | 中医基础 | |
| D5 | 体育教育 | 11 | 体育专业综合 |
| D6 | 社会体育指导与管理 | 体育专业综合 | |
| P4 | 运动康复 | 体育专业综合 | |
| D7 | 音乐表演 | 12 | 音乐专业综合 |
| D8 | 音乐学 | 音乐专业综合 | |
| D9 | 舞蹈编导 | 音乐专业综合(或舞蹈专业综合) |
💯相关推荐:
高效备考:统招专升本免费刷题题库
| 📋考试科目 | |||
| 语文 | 高数(一) | 英语 | 政治 |
| 高数(二) | 高数(三) | 计算机基础 | |
| ✍考试题库 | |||
| 模拟试卷 | |||
聚题库统招专升本网课火热招生中:为考生护航、轻松升学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【统招专升本考试聚题库APP】
统招专升本免费报名咨询👇👇👇