2023-07-02 10:48:02 来源:勒克斯教育网
2023年广东药科大学为成人高考考生提供丰富多样的专业选择。涵盖了护理学、物流管理、社会工作、康复治疗学等多个专业。以下是对该院校今年招生专业的简要概括和总结,供您快速了解招生范围。
2023年广东药科大学成人高考专业一览表
2023年广东药科大学成人高考专业共有54个,部分专业有临床医学、护理学、食品科学与工程、电子商务、物流管理、市场营销、食品质量与安全、电子信息工程、中药学、高分子材料与工程、药学、护理、社会工作、计算机科学与技术、康复治疗学、应用化学......等。具体如下表:
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业层次 | 查看专业 |
| 1 | 临床医学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 2 | 护理学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 3 | 护理学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 4 | 食品科学与工程 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 5 | 电子商务 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 6 | 物流管理 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 7 | 市场营销 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 8 | 市场营销 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 9 | 食品质量与安全 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 10 | 电子信息工程 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 11 | 中药学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 12 | 电子商务 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 13 | 高分子材料与工程 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 14 | 护理学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 15 | 护理学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 16 | 食品质量与安全 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 17 | 药学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 18 | 药学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 19 | 护理 | 3年 | 高升专 | 查看此专业 |
| 20 | 食品科学与工程 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 21 | 药学 | 3年 | 高升专 | 查看此专业 |
| 22 | 中药学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 23 | 物流管理 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 24 | 护理 | 3年 | 高升专 | 查看此专业 |
| 25 | 社会工作 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 27 | 康复治疗学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 28 | 中药学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 29 | 高分子材料与工程 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 30 | 电子商务 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 31 | 临床医学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 32 | 中药学 | 3年 | 高升专 | 查看此专业 |
| 33 | 康复治疗学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 34 | 中药学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 35 | 电子信息工程 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 36 | 物流管理 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 37 | 药学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 38 | 市场营销 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 39 | 食品质量与安全 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 40 | 食品科学与工程 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 41 | 物流管理 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 42 | 市场营销 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 43 | 康复治疗学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 44 | 电子商务 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 45 | 应用化学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 46 | 计算机科学与技术 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
| 47 | 食品质量与安全 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 48 | 药学 | 3年 | 高升专 | 查看此专业 |
| 49 | 康复治疗学 | 5年 | 高起本 | 查看此专业 |
| 50 | 药学 | 3年 | 专升本 | 查看此专业 |
🔹报名方式
学历提升

(扫一扫二维码,添加微信报名)
🔹报名💯赠送复习资料