2023-03-06 14:34:43 来源:勒克斯教育网
2023年四川长江职业学院单招计划招生7250人,普高类计划单招2550人,中职类计划单招4700人,具体专业有现代通信技术、现代移动通信技术、计算机网络技术、物联网应用技术、移动互联应用技术、人工智能技术应用等。

1.普高类:
院校代号:5192 院校名称:四川长江职业学院 计划数:2550
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学费标准 |
| (元/学年) | ||||
| 1 | 现代通信技术 | 100 | 文理兼收 | 16000 |
| 2 | 现代移动通信技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 3 | 计算机网络技术 | 100 | 文理兼收 | 16000 |
| 4 | 物联网应用技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 5 | 移动互联应用技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 6 | 人工智能技术应用 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 7 | 大数据技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 8 | 云计算技术应用 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 9 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 10 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | 文理兼收 | 16000 |
| 11 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 12 | 汽车电子技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 13 | 软件技术 | 70 | 文理兼收 | 16000 |
| 14 | 人力资源管理 | 35 | 文理兼收 | 13500 |
| 15 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 16 | 空中乘务 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 17 | 城市轨道交通运营管理 | 130 | 文理兼收 | 16000 |
| 18 | 社会体育 | 60 | 文理兼收 | 16000 |
| 19 | 护理 | 280 | 文理兼收 | 16000 |
| 20 | 眼视光仪器技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 21 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 22 | 建筑室内设计 | 90 | 文理兼收 | 16000 |
| 23 | 建筑工程技术 | 65 | 文理兼收 | 16000 |
| 24 | 工程造价 | 110 | 文理兼收 | 16000 |
| 25 | 建设工程管理 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 26 | 学前教育 | 150 | 文理兼收 | 16000 |
| 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 28 | 商务英语 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 29 | 环境艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 30 | 广告艺术设计 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 31 | 数字媒体技术 | 85 | 文理兼收 | 16000 |
| 32 | 动漫制作技术 | 50 | 文理兼收 | 16000 |
| 33 | 金融科技应用 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 34 | 财富管理 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 35 | 大数据与会计 | 75 | 文理兼收 | 13500 |
| 36 | 市场营销 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 37 | 电子商务 | 45 | 文理兼收 | 13500 |
| 38 | 跨境电子商务 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 39 | 现代物流管理 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 40 | 智能物流技术 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 41 | 影视编导 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 42 | 融媒体技术与运营 | 30 | 文理兼收 | 13500 |
| 43 | 中医康复技术 | 35 | 文理兼收 | 16000 |
| 44 | 建筑消防技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 45 | 应急救援技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
| 46 | 计算机应用技术 | 50 | 文理兼收 | 16000 |
| 47 | 智能网联汽车技术 | 30 | 文理兼收 | 16000 |
2.中职类:
院校代号:5192 院校名称:四川长江职业学院 计划数:4700
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学费标准 |
| (元/学年) | ||||
| 53 | 现代通信技术 | 100 | 不限类别 | 16000 |
| 54 | 现代移动通信技术 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 55 | 计算机网络技术 | 220 | 不限类别 | 16000 |
| 56 | 物联网应用技术 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 57 | 移动互联应用技术 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 58 | 人工智能技术应用 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 59 | 大数据技术 | 60 | 不限类别 | 16000 |
| 60 | 云计算技术应用 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 61 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 62 | 新能源汽车检测与维修技术 | 245 | 不限类别 | 16000 |
| 63 | 汽车制造与试验技术 | 70 | 不限类别 | 16000 |
| 64 | 汽车电子技术 | 40 | 不限类别 | 16000 |
| 65 | 软件技术 | 80 | 不限类别 | 16000 |
| 66 | 人力资源管理 | 85 | 不限类别 | 13500 |
| 67 | 酒店管理与数字化运营 | 80 | 不限类别 | 13500 |
| 68 | 空中乘务 | 40 | 不限类别 | 16000 |
| 69 | 城市轨道交通运营管理 | 270 | 不限类别 | 16000 |
| 70 | 社会体育 | 85 | 不限类别 | 16000 |
| 71 | 护理 | 400 | 医药卫生类 | 16000 |
| 72 | 眼视光仪器技术 | 40 | 不限类别 | 16000 |
| 73 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 不限类别 | 13500 |
| 74 | 建筑室内设计 | 200 | 不限类别 | 16000 |
| 75 | 建筑工程技术 | 150 | 不限类别 | 16000 |
| 76 | 工程造价 | 100 | 不限类别 | 16000 |
| 77 | 建设工程管理 | 60 | 不限类别 | 16000 |
| 78 | 学前教育 | 400 | 不限类别 | 16000 |
| 79 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 不限类别 | 13500 |
| 80 | 商务英语 | 35 | 不限类别 | 13500 |
| 81 | 环境艺术设计 | 40 | 不限类别 | 16000 |
| 82 | 广告艺术设计 | 70 | 不限类别 | 16000 |
| 83 | 数字媒体技术 | 130 | 不限类别 | 16000 |
| 84 | 动漫制作技术 | 130 | 不限类别 | 16000 |
| 85 | 金融科技应用 | 40 | 不限类别 | 13500 |
| 86 | 财富管理 | 40 | 不限类别 | 13500 |
| 87 | 大数据与会计 | 130 | 不限类别 | 13500 |
| 88 | 市场营销 | 130 | 不限类别 | 13500 |
| 89 | 电子商务 | 130 | 不限类别 | 13500 |
| 90 | 跨境电子商务 | 35 | 不限类别 | 13500 |
| 91 | 现代物流管理 | 70 | 不限类别 | 13500 |
| 92 | 智能物流技术 | 35 | 不限类别 | 13500 |
| 93 | 影视编导 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 94 | 融媒体技术与运营 | 50 | 不限类别 | 13500 |
| 95 | 中医康复技术 | 200 | 医药卫生类 | 16000 |
| 96 | 建筑消防技术 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 97 | 应急救援技术 | 50 | 不限类别 | 16000 |
| 98 | 计算机应用技术 | 130 | 不限类别 | 16000 |
| 99 | 智能网联汽车技术 | 50 | 不限类别 | 16000 |
💯相关推荐:
| 📋考试科目 | |||
| 语文 | 数学 | 英语 | |
| 面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
| ✍考试题库 | |||
| 模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 | |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇