2023-03-03 15:25:48 来源:勒克斯教育网
成都纺织高等专科学校单招2022录取线已经整理,现代纺织技术专业:普高类录取分数为338.3分,中职类为263.4分,纺织品设计普高类录取分数为334.7分,中职类为304分。


成都纺织高等专科学校近三年单招各专业录取分数线(2020年-2022年)
| 专业名称 | 类 别 | 普高类 | 中职类 | |||||
| 普高类 | 中职类 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
| 现代纺织技术 | 文理 | 6类兼报 | 338.3 | 236 | 331 | 263.4 | 231.7 | 289.6 |
| 纺织品检验与贸易 | 文理 | 6类兼报 | 327.3 | 285.7 | 327.3 | 274.7 | 279.3 | 284 |
| 针织技术与针织服装 | 文理 | 6类兼报 | 310 | 264 | 304.7 | 303 | 251.7 | 290.7 |
| 纺织品设计 | 文理 | 6类兼报 | 334.7 | 293.3 | 297.3 | 304 | 267.6 | 299.6 |
| 数字化染整技术 | 文理 | 6类兼报 | 284.1 | 284.3 | 315.7 | 275.6 | 224 | 281.7 |
| 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 6类兼报 | 327.7 | 263.3 | 324.7 | 318.3 | 247.7 | 295 |
| 环境工程技术 | 文理 | 6类兼报 | 320.3 | 283.7 | 319.7 | 188.3 | 277.3 | 297.7 |
| 食品生物技术 | 文理 | 6类兼报 | 347 | 297 | 298.7 | 234.6 | 259 | 289.7 |
| 服装设计与工艺 | 文理 | 轻纺食品类 | 347 | 323.7 | 362.7 | 334.7 | 286.7 | 297 |
| 皮具制作与工艺 | 文理 | 轻纺食品类 | 289 | 310.7 | 240 | 272 | 274 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 249.8 | 251.4 | 300.8 | 296.7 | 253.9 | 333.3 |
| 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 文化艺术类 | 272.67 | |||||
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | |||||||
| 软件技术 | 理 | 计算机类 | 343.7 | 374.3 | ||||
| 应用电子技术 | 理 | 计算机类 | 295.7 | 303 | 327 | 336.6 | 310.5 | 297.3 |
| 电子信息类 | 314.7 | 266.3 | 284.3 | |||||
| 智能控制技术 | 理 | 计算机类 | ||||||
| 电子信息类 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 理 | 计算机类 | 315.3 | 257.7 | 339 | 362.5 | 298.6 | 272.6 |
| 电子信息类 | 312 | 261.3 | 249.7 | |||||
| 电梯工程技术 | 理 | 电子信息类 | 280.3 | 272.3 | 317.3 | 280.3 | 212.3 | 220 |
| 加工类 | 306.3 | 273.3 | 295 | |||||
| 工业机器人技术 | 理 | 电子信息类 | 280.6 | 282 | 316.8 | 225 | 245.7 | 291.7 |
| 加工类 | 280 | 277 | 312 | |||||
| 数字化设计与制造技术 | 理 | 电子信息类 | ||||||
| 加工类 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 理 | 电子信息类 | 278.7 | 303.8 | 246 | 270.3 | ||
| 加工类 | 308.5 | 305.7 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理 | 加工类 | 311 | 299.3 | 275.5 | 297 | ||
| 汽车类 | 266.7 | 281 | ||||||
| 建筑工程技术 | 文理 | 土木类 | 298 | 313 | 305.7 | 280.7 | 210.2 | 225 |
| 加工类 | 309.3 | 272 | 313.7 | |||||
| 环境艺术设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 251.93 | 230.27 | ||||
| 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 土木类 | 279.3 | 298 | 308.7 | 319.8 | 318.3 | 311.3 |
| 274.3 | 322 | |||||||
| 工程造价 | 文理 | 土木类 | 330.7 | 332.3 | 353 | 273.3 | 310 | 305 |
| 财经类 | 259.8 | 238.3 | ||||||
| 供应链运营 | 文理 | 6类兼报 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 文理 | 6类兼报 | 314.3 | 290.7 | 250 | |||
| 电子商务 | 文理 | 计算机类 | 274 | 317.3 | 359 | 298.3 | 237.5 | 354.8 |
| 大数据与会计 | 文理 | 财经类 | 342.7 | 314.7 | 366.3 | 354.5 | 299.2 | 361.7 |
| 商务英语 | 文理 | 6类兼报 | 331 | 332.7 | 370.3 | 361.3 | 278.6 | 351.6 |
| 旅游日语 | 文理 | 6类兼报 | 272.7 | 280.3 | 343 | 266.3 | 282.7 | 297 |
| 旅游管理 | 文理 | 旅游类 | 312 | 287.7 | 339.3 | 350 | 315 | 361.4 |
| 研学旅行管理与服务 | 文理 | 教育类 | 287.7 | |||||
| 旅游类 | 307.3 | |||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 282.96 | 265.5 | 287.7 | 234.9 | 273.6 | 282.3 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 314.46 | 283.4 | 286.7 | 269.76 | 311.5 | 328.2 |
| 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 317.53 | 263.8 | 293.93 | 257.5 | ||
| 产品艺术设计 | 艺术 | 文化艺术类 | 263.04 | 258 | 278.8 | 275.8 | 321.4 | |
| 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 277.1 | ||||||
💯相关推荐:
| 📋考试科目 | |||
| 语文 | 数学 | 英语 | |
| 面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
| ✍考试题库 | |||
| 模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 | |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇