2022-12-09 08:28:09 来源:勒克斯教育网
青岛港湾职业技术学院单招2023专业有建筑工程技术、港口与航道工程技术、港口机械与智能控制、港口与航运管理等,2023年预计普通单招人数为770人,综招人数750人。

青岛港湾职业技术学院2023年单招专业一览:
建筑工程技术、港口与航道工程技术、港口机械与智能控制、港口与航运管理、集装箱运输管理、船舶动力工程技术、船舶电气工程技术、航海技术、航海技术(校企合作)、轮机工程技术、轮机工程技术(校企合作)、国际邮轮乘务管理、水路运输安全管理、船舶电子电气技术、空中乘务(校企合作)、酒店管理与数字化运营、社区康复、数字化设计与制造技术、数控技术、机械制造及自动化、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、会计信息管理、国际经济与贸易、国际商务、关务与外贸服务、电子商务、电子商务(校企合作)、跨境电子商务、现代物流管理、应用韩语、应急救援技术(校企合作)、建筑消防技术(校企合作)、机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、电子信息工程技术、电子信息工程技术(校企合作)、软件技术、软件技术(校企合作)、大数据技术(校企合作)、智能物流技术
青岛港湾职业技术学院2023年单招人数计划:
单独招生(普通类):770人
单独招生(退役军人类):80人
综合评价招生:750人
春季高考统一考试招生专业类别一览表:
| 二级学院 | 专业代码 | 招生专业名称 | 专业类别 |
| 港口学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑 |
| 500302 | 港口与航道工程技术 | 建筑 | |
| 500306 | 港口机械与智能控制 | 电气技术 | |
| 机电技术 | |||
| 500307 | 港口与航运管理 | 运输 | |
| 500310 | 集装箱运输管理 | 运输 | |
| 海事学院 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 机械制造 |
| 机电技术 | |||
| 460503 | 船舶电气工程技术 | 电气技术 | |
| 自动控制 | |||
| 500301 | 航海技术 | 运输 | |
| 500301 | 航海技术(校企合作) | 运输 | |
| 500303 | 轮机工程技术 | 机电技术 | |
| 运输 | |||
| 500303 | 轮机工程技术(校企合作) | 机电技术 | |
| 运输 | |||
| 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 酒店管理 | |
| 旅游管理 | |||
| 500305 | 水路运输安全管理 | 运输 | |
| 500308 | 船舶电子电气技术 | 电子技术 | |
| 电气技术 | |||
| 500405 | 空中乘务(校企合作) | 酒店管理 | |
| 旅游管理 | |||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | |
| 旅游管理 | |||
| 590303 | 社区康复 | 公共服务与管理 | |
| 医学技术 | |||
| 智能制造学院 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 机械制造 |
| 机电技术 | |||
| 460103 | 数控技术 | 机械制造 | |
| 机电技术 | |||
| 460104 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | |
| 机电技术 | |||
| 460702 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | |
| 电子技术 | |||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | |
| 电子技术 | |||
| 510107 | 汽车智能技术 | 电子技术 | |
| 机电技术 | |||
| 现代物流学院 | 530304 | 会计信息管理 | 财税 |
| 市场营销 | |||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | |
| 电子商务 | |||
| 530502 | 国际商务 | 国际商务 | |
| 电子商务 | |||
| 530503 | 关务与外贸服务 | 国际商务 | |
| 电子商务 | |||
| 530701 | 电子商务 | 电子商务 | |
| 市场营销 | |||
| 530701 | 电子商务(校企合作) | 电子商务 | |
| 市场营销 | |||
| 530702 | 跨境电子商务 | 电子商务 | |
| 国际商务 | |||
| 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 | |
| 市场营销 | |||
| 570204 | 应用韩语 | 国际商务 | |
| 市场营销 | |||
| 信息与电气工程学院 | 420905 | 应急救援技术(校企合作) | 机电技术 |
| 建筑 | |||
| 440406 | 建筑消防技术(校企合作) | 机电技术 | |
| 建筑 | |||
| 460301 | 机电一体化技术 | 机电技术 | |
| 自动控制 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | 电气技术 | |
| 自动控制 | |||
| 460609 | 无人机应用技术 | 自动控制 | |
| 电子技术 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | |
| 软件与应用技术 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 电子技术 | |
| 软件与应用技术 | |||
| 510203 | 软件技术 | 软件与应用技术 | |
| 网络技术 | |||
| 510203 | 软件技术(校企合作) | 软件与应用技术 | |
| 网络技术 | |||
| 510205 | 大数据技术(校企合作) | 软件与应用技术 | |
| 网络技术 | |||
| 530809 | 智能物流技术 | 软件与应用技术 | |
| 物流管理 |
💯相关推荐:
| 📋考试科目 | |||
| 语文 | 数学 | 英语 | |
| 面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
| ✍考试题库 | |||
| 模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 | |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇